【MHXX】双剣:あったかポッケミトンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 双剣:あったかポッケミトン |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 160 | 0% | - | 氷5 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +25 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ポッケミトン1 | 90 | |
| 氷2 | ||
| 防+20 | ||
| ポッケミトン2 | 110 | |
| 氷3 | ||
| 防+20 | ||
| ポッケミトン3 | 140 | |
| 氷4 | ||
| 防+25 | ||
| あったかポッケミトン4 | 160 | |
| 氷5 | ||
| 防+25 | ||
| あったかポッケミトン5 | 220 | |
| 氷8 | ||
| 防+30 | ||
| ぽかぽかポッケミトン6 | 290 | |
| 氷10 | ||
| 防+30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
