【MHXX】太刀:鬼神斬破刀の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:鬼神斬破刀 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 300 | 0% | ●●● | 雷56 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
斬破刀1 | 80 | |
雷25 | ||
斬破刀2 | 90 | |
雷30 | ||
斬破刀3 | 120 | |
雷35 | ||
斬破刀4 | 130 | |
雷40 | ||
斬破刀5 | 150 | |
雷45 | ||
鬼斬破6 | 190 | |
雷50 | ||
鬼斬破7 | 220 | |
雷52 | ||
鬼斬破8 | 250 | |
雷54 | ||
鬼神斬破刀9 | 300 | |
雷56 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|