【MHXX】ランス:鬼神天槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:鬼神天槍 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 170 | 0% | ● | 雷24 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 鬼神天槍1 | 170 | |
| 雷24 | ||
| 鬼神天槍2 | 180 | |
| 雷26 | ||
| 鬼神天槍ラージャン3 | 190 | |
| 雷28 | ||
| 鬼神天槍ラージャン4 | 280 | |
| 雷30 | ||
| 鬼神大天槍ラージャン5 | 320 | |
| 雷32 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
