【MHXX】太刀:夜刀【月影】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:夜刀【月影】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 40% | ●● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ヒドゥンサーベル1 | 100 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| ヒドゥンサーベル2 | 120 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| ヒドゥンサーベル3 | 140 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| ヒドゥンサーベル4 | 160 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 夜刀【月影】5 | 180 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 夜刀【月影】6 | 230 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 夜刀【月影】7 | 260 | |
| - | ||
| 会心45% | ||
| 無明刀【空諦】8 | 290 | |
| - | ||
| 会心45% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
