【MHXX】大剣:マーティアーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:マーティアー |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 350 | 0% | ● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ディシジョン1 | 190 | |
| - | ||
| ディシジョン2 | 200 | |
| - | ||
| バニッシュメント3 | 220 | |
| - | ||
| バニッシュメント4 | 280 | |
| - | ||
| バニッシュメント5 | 320 | |
| - | ||
| マーティアー6 | 350 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
