【MHXX】ランス:プロミネンスピラーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:プロミネンスピラー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 220 | 0% | - | 火20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
レッドテイル1 | 120 | |
火10 | ||
レッドテイル2 | 140 | |
火14 | ||
レッドテイル3 | 150 | |
火16 | ||
レッドテイル4 | 180 | |
火18 | ||
プロミネンスピラー5 | 220 | |
火20 | ||
プロミネンスピラー6 | 290 | |
火22 | ||
プロミネンスピラー7 | 320 | |
火24 | ||
レッドプロミネンス8 | 340 | |
火25 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|