【MHXX】片手剣:バウムシュニットの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 片手剣:バウムシュニット |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 180 | 0% | ● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +10 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| バウムシュニット1 | 180 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| バウムシュニット2 | 190 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| 山刻デンドロネデス3 | 210 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| 山刻デンドロネデス4 | 310 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
| 嶺刻プルトカロデナ5 | 340 | |
| - | ||
| 防+10 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
