【MHXX】ランス:ソル=プロミネンスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:ソル=プロミネンス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 190 | 0% | ● | 火28 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| シルバープロミネンス1 | 170 | |
| 火26 | ||
| シルバープロミネンス2 | 180 | |
| 火27 | ||
| ソル=プロミネンス3 | 190 | |
| 火28 | ||
| ソル=プロミネンス4 | 290 | |
| 火31 | ||
| ディバイン=ソル5 | 310 | |
| 火34 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
