【MHXX】大剣:カタラクトソードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:カタラクトソード |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 0% | - | 水10 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| カタラクトソード1 | 110 | |
| 水10 | ||
| カタラクトソード2 | 130 | |
| 水12 | ||
| カタラクトソード3 | 150 | |
| 水17 | ||
| カタラクトソード4 | 180 | |
| 水20 | ||
| カラタクトブレイド5 | 220 | |
| 水24 | ||
| カラタクトブレイド6 | 240 | |
| 水26 | ||
| カラタクトブレイド7 | 270 | |
| 水27 | ||
| 水斬カタラクドロス8 | 330 | |
| 水28 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
