【MHXX】ランス:オルカントルペードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:オルカントルペード |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 170 | 0% | ●● | 氷24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
オルカントルペード1 | 170 | |
氷24 | ||
オルカントルペード2 | 190 | |
氷26 | ||
オルカントルペイダー3 | 200 | |
氷28 | ||
オルカントルペイダー4 | 290 | |
氷30 | ||
デストラクター5 | 320 | |
氷33 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|