【MHXX】太刀:アルズオブマーレの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:アルズオブマーレ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 300 | 0% | ●●● | 水34 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アクアガーディアン1 | 170 | |
水26 | ||
アクアガーディアン2 | 180 | |
水28 | ||
アトランティカ3 | 190 | |
水30 | ||
アトランティカ4 | 270 | |
水32 | ||
アルズオブマーレ5 | 300 | |
水34 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|