【MHXX】大剣:黒兎大剣プリンシバルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:黒兎大剣プリンシバル |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 200 | 10% | - | 氷20 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| エオストクラッド1 | 100 | |
| 氷10 | ||
| 会心5% | ||
| エオストクラッド2 | 110 | |
| 氷11 | ||
| 会心5% | ||
| エオストクラッド3 | 130 | |
| 氷12 | ||
| 会心5% | ||
| エオストクラッド4 | 140 | |
| 氷13 | ||
| 会心10% | ||
| エオストクラッド5 | 150 | |
| 氷14 | ||
| 会心10% | ||
| エオストクラッド6 | 160 | |
| 氷15 | ||
| 会心10% | ||
| エオストクラッド7 | 170 | |
| 氷16 | ||
| 会心10% | ||
| エオストクラッド8 | 180 | |
| 氷17 | ||
| 会心10% | ||
| エオストクラッド9 | 190 | |
| 氷18 | ||
| 会心10% | ||
| 黒兎大剣プリンシバル10 | 200 | |
| 氷20 | ||
| 会心10% | ||
| 黒兎大剣プリンシバル11 | 220 | |
| 氷22 | ||
| 会心15% | ||
| 黒兎大剣プリンシバル12 | 240 | |
| 氷24 | ||
| 会心15% | ||
| 黒兎大剣プリンシバル13 | 270 | |
| 氷26 | ||
| 会心15% | ||
| 黒兎大剣プリンシバル14 | 290 | |
| 氷28 | ||
| 会心15% | ||
| 黒兎雪断プリンシバル15 | 310 | |
| 氷30 | ||
| 会心15% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
