【MHXX】弓:魔導弓アルマデールの詳細データ
| 武器名 | 弓:魔導弓アルマデール |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 240 | 0% | ●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 魔弓グリモワール1 | 220 | |
| - | ||
| 魔弓グリモワール2 | 230 | |
| - | ||
| 魔導弓アルマデール3 | 240 | |
| - | ||
| 魔導弓アルマデール4 | 310 | |
| - | ||
| 大魔導弓レメゲティア5 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:魔導弓アルマデール |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 240 | 0% | ●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 魔弓グリモワール1 | 220 | |
| - | ||
| 魔弓グリモワール2 | 230 | |
| - | ||
| 魔導弓アルマデール3 | 240 | |
| - | ||
| 魔導弓アルマデール4 | 310 | |
| - | ||
| 大魔導弓レメゲティア5 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|