【MHXX】弓:鬼涛七尺弓の詳細データ
武器名 | 弓:鬼涛七尺弓 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 120 | 0% | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
鬼涛七尺弓1 | 120 | |
- | ||
鬼涛七尺弓2 | 130 | |
- | ||
鬼涛七尺弓3 | 140 | |
- | ||
鬼涛七尺弓4 | 150 | |
- | ||
鬼涛七尺弓5 | 180 | |
- | ||
鬼涛七尺弓6 | 190 | |
- | ||
鬼涛七尺弓7 | 200 | |
- | ||
鬼涛七尺弓8 | 200 | |
- | ||
鬼涛七尺弓9 | 210 | |
- | ||
地獄巡り大鬼涛弓10 | 220 | |
- | ||
地獄巡り大鬼涛弓11 | 250 | |
- | ||
地獄巡り大鬼涛弓12 | 260 | |
- | ||
地獄巡り大鬼涛弓13 | 310 | |
- | ||
地獄巡り大鬼涛弓14 | 320 | |
- | ||
八大地獄めぐり大鬼涛弓15 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|