【MHXX】太刀:飛竜刀【エメラルド】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:飛竜刀【エメラルド】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 180 | 20% | ● | 雷28 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
飛竜刀【ベリル】1 | 120 | |
雷15 | ||
飛竜刀【ベリル】2 | 130 | |
雷18 | ||
会心15% | ||
飛竜刀【ベリル】3 | 150 | |
雷22 | ||
会心20% | ||
飛竜刀【ベリル】4 | 160 | |
雷24 | ||
会心20% | ||
飛竜刀【ベリル】5 | 170 | |
雷26 | ||
会心20% | ||
飛竜刀【エメラルド】6 | 180 | |
雷28 | ||
会心20% | ||
飛竜刀【エメラルド】7 | 250 | |
雷30 | ||
会心20% | ||
飛竜刀【エメラルド】8 | 270 | |
雷32 | ||
会心20% | ||
真飛竜刀【アレクス】9 | 290 | |
雷35 | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|