【MHXX】太刀:隻眼将軍のダイトウの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:隻眼将軍のダイトウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 190 | 10% | - | 毒34 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ダイトウ【禍】1 | 150 | |
| 毒25 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】2 | 150 | |
| 毒26 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】3 | 160 | |
| 毒27 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】4 | 160 | |
| 毒28 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】5 | 170 | |
| 毒29 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】6 | 170 | |
| 毒30 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】7 | 180 | |
| 毒31 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】8 | 180 | |
| 毒32 | ||
| 会心10% | ||
| ダイトウ【禍】9 | 180 | |
| 毒33 | ||
| 会心10% | ||
| 隻眼将軍のダイトウ10 | 190 | |
| 毒34 | ||
| 会心10% | ||
| 隻眼将軍のダイトウ11 | 240 | |
| 毒35 | ||
| 会心15% | ||
| 隻眼将軍のダイトウ12 | 250 | |
| 毒36 | ||
| 会心15% | ||
| 隻眼将軍のダイトウ13 | 260 | |
| 毒38 | ||
| 会心15% | ||
| 隻眼将軍のダイトウ14 | 280 | |
| 毒39 | ||
| 会心20% | ||
| 隻眼大刀【災】15 | 290 | |
| 毒40 | ||
| 会心20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
