【MHXX】大剣:銀翼の大剣の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:銀翼の大剣 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 160 | 0% | ● | 龍45 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 銀翼の大剣1 | 160 | |
| 龍45 | ||
| 龍星大剣ハール2 | 180 | |
| 龍46 | ||
| 龍星大剣ハール3 | 240 |
|
| 龍48 | ||
| 龍星大剣ハール4 | 270 | |
| 龍50 | ||
| 龍星大剣ハール5 | 280 | |
| 龍52 | ||
| 赫醒大剣バルハーリィ6 | 300 | |
| 龍55 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
