【MHXX】大剣:蛇剣【蒼牙】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 大剣:蛇剣【蒼牙】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 0% | ●●● | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 蛇剣【蒼蛇】1 | 70 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼蛇】2 | 80 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼蛇】3 | 90 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼蛇】4 | 100 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼蛇】5 | 150 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼牙】6 | 230 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼牙】7 | 250 | |
| - | ||
| 蛇剣【蒼牙】8 | 300 | |
| - | ||
| 咬剣【凄蒼牙】9 | 330 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
