【MHXX】弓:竹取ノ弓【翁】の詳細データ
武器名 | 弓:竹取ノ弓【翁】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 250 | -30% | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
竹取ノ弓1 | 120 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓2 | 150 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓3 | 180 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓4 | 220 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓【翁】5 | 250 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓【翁】6 | 310 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓【翁】7 | 350 | |
- | ||
会心-30% | ||
竹取ノ弓【伽具夜】8 | 370 | |
- | ||
会心-30% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|