【MHXX】ガンランス:睡籠公爵アムリドの詳細データ
砲撃タイプ | 砲撃の特徴 |
---|---|
通常型 | 装填数が多いのでフルバーストと相性が良い |
放射型 | 竜撃砲の威力がやや高め |
拡散型 | 装填数は少ないが溜め砲撃の威力が高め |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ガンランス:睡籠公爵アムリド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 180 | 0% | ●● | 睡眠30 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | 通常3 | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ホロラバルスト1 | 140 | |
睡眠28 | ||
睡籠公爵アムリド2 | 180 | |
睡眠30 | ||
睡籠公爵アムリド3 | 210 | |
睡眠34 | ||
睡籠公爵アムリド4 | 250 | |
睡眠38 | ||
睡籠大公ショナムリド5 | 280 | |
睡眠42 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|