【MHXX】ガンランス:ディープバスターの詳細データ
砲撃タイプ | 砲撃の特徴 |
---|---|
通常型 | 装填数が多いのでフルバーストと相性が良い |
放射型 | 竜撃砲の威力がやや高め |
拡散型 | 装填数は少ないが溜め砲撃の威力が高め |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ガンランス:ディープバスター |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 190 | 0% | - | 氷16 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | 拡散3 | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ディープバスター1 | 190 | |
氷16 | ||
ディープバスター2 | 210 | |
氷18 | ||
ディープガンバスター3 | 220 | |
氷20 | ||
ディープガンバスター4 | 310 | |
氷22 | ||
メガロガンバスター5 | 340 | |
氷24 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|