【MHXX】大剣:真・天狐大剣の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:真・天狐大剣 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 310 | 15% | ●● | 雷46 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
フォックスブレイド1 | 160 | |
雷38 | ||
会心10% | ||
フォックスブレイド2 | 170 | |
雷40 | ||
会心10% | ||
特捜隊専用剣【天狐】3 | 190 | |
雷42 | ||
会心10% | ||
特捜隊専用剣【天狐】4 | 260 | |
雷44 | ||
会心10% | ||
真・天狐大剣5 | 310 | |
雷46 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|