【MHXX】弓:狐弓ユノタマノヲの詳細データ
武器名 | 弓:狐弓ユノタマノヲ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 130 | 0% | ● | 水10 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
狐弓ユノタマノヲ1 | 130 | |
水10 | ||
狐弓ユノタマノヲ2 | 140 | |
水15 | ||
狐弓ユノタマノヲ3 | 160 | |
水25 | ||
なぐるやの遠弓の真弦4 | 180 | |
水30 | ||
なぐるやの遠弓の真弦5 | 220 | |
水30 | ||
なぐるやの遠弓の真弦6 | 240 | |
水31 | ||
なぐるやの遠境真射弓7 | 260 | |
水32 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|