【MHXX】弓:澄天エイターの詳細データ
| 武器名 | 弓:澄天エイター |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 330 | 0% | ● | 火18 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 天開きヒュペリオン1 | 200 | |
| 火10 | ||
| 天開きヒュペリオン2 | 210 | |
| 火12 | ||
| 宿命を告げるウラヌス3 | 230 | |
| 火14 | ||
| 宿命を告げるウラヌス4 | 310 | |
| 火16 | ||
| 澄天エイター5 | 330 | |
| 火18 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:澄天エイター |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 330 | 0% | ● | 火18 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 天開きヒュペリオン1 | 200 | |
| 火10 | ||
| 天開きヒュペリオン2 | 210 | |
| 火12 | ||
| 宿命を告げるウラヌス3 | 230 | |
| 火14 | ||
| 宿命を告げるウラヌス4 | 310 | |
| 火16 | ||
| 澄天エイター5 | 330 | |
| 火18 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|