【MHXX】操虫棍:水跳ドロスブルームの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 操虫棍:水跳ドロスブルーム |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 320 | 0% | ●● | 水35 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
斬れ味(通常) | |
---|---|
斬れ味Lv+2 |
斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
445 | 422 | 384 | 336 | 320 | 240 | 160 |
生産必要素材 | 強化必要素材 |
---|---|
|
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ロアルブルーム1 | 80 | |
水24 | ||
ロアルブルーム2 | 110 | |
水24 | ||
ロアルブルーム3 | 140 | |
水25 | ||
ロアルブルーム4 | 180 | |
水27 | ||
ロアル・ロ・ブルーム5 | 210 | |
水28 | ||
ロアル・ロ・ブルーム6 | 240 | |
水30 | ||
ロアル・ロ・ブルーム7 | 270 | |
水32 | ||
水跳ドロスブルーム8 | 320 | |
水35 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|