【MHXX】太刀:極・電撃刀の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 太刀:極・電撃刀 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 300 | 0% | ●● | 雷40 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ライトワークス1 | 170 | |
| 雷30 | ||
| ライトワークス2 | 180 | |
| 雷32 | ||
| ライトニングワークス3 | 190 | |
| 雷35 | ||
| ライトニングワークス4 | 270 | |
| 雷37 | ||
| 極・電撃刀5 | 300 | |
| 雷40 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
