【MHXX】太刀:嶺薙ワイルドグロウトの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:嶺薙ワイルドグロウト |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 340 | 0% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
山刈鎌1 | 190 | |
- | ||
山刈鎌2 | 210 | |
- | ||
山薙ワイルドハイト3 | 230 | |
- | ||
山薙ワイルドハイト4 | 300 | |
- | ||
嶺薙ワイルドグロウト5 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|