【MHXX】太刀:凶刀【催花雨】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:凶刀【催花雨】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 200 | -20% | - | 水8 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
凶刀【催花雨】1 | 200 | |
水8 | ||
会心-20% | ||
凶刀【催花雨】2 | 220 | |
水10 | ||
会心-20% | ||
天嵐ノ刀【雨過天晴】3 | 240 | |
水12 | ||
会心-20% | ||
天嵐ノ刀【雨過天晴】4 | 310 | |
水14 | ||
会心-20% | ||
太虚ノ刀【九天】5 | 340 | |
水15 | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|