【MHXX】弓:凄く風化した弓の詳細データ
武器名 | 弓:凄く風化した弓 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
4 | 110 | -70% | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
凄く風化した弓1 | 110 |
|
- | ||
会心-70% | ||
凄く風化した弓2 | 110 | |
- | ||
会心-70% | ||
凄く風化した弓3 | 110 | |
- | ||
会心-70% | ||
凄く風化した弓4 | 110 | |
- | ||
会心-70% | ||
風化した弓5 | 320 | |
- | ||
会心-70% | ||
風化した弓6 | 320 | |
- | ||
会心-70% | ||
風化した弓7 | 320 | |
- | ||
会心-70% | ||
少し風化した弓8 | 380 | |
- | ||
会心-70% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|