【MHXX】大剣:レイトウ本マグロの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:レイトウ本マグロ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 150 | 0% | - | 氷70 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
レイトウマグロ1 | 70 | |
氷33 | ||
レイトウマグロ2 | 90 | |
氷42 | ||
レイトウマグロ3 | 110 | |
氷50 | ||
レイトウマグロ4 | 120 | |
氷60 | ||
レイトウ本マグロ5 | 150 | |
氷70 | ||
レイトウ本マグロ6 | 220 | |
氷73 | ||
瞬間レイトウ本マグロ7 | 270 | |
氷75 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|