【MHXX】狩猟笛:ルナーリコーダーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:ルナーリコーダー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 210 | 0% | ● | 龍28 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ゴルトリコーダー1 | 180 | |
龍24 | ||
ゴルトリコーダー2 | 190 | |
龍26 | ||
ルナーリコーダー3 | 210 | |
龍28 | ||
ルナーリコーダー4 | 300 | |
龍29 | ||
アマスリコーダー5 | 330 | |
龍30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|