【MHXX】狩猟笛:ヒドゥントゥーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:ヒドゥントゥーン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 40% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ヒドゥントゥーン1 | 90 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥントゥーン2 | 110 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥントゥーン3 | 120 | |
- | ||
会心40% | ||
ヒドゥントゥーン4 | 140 | |
- | ||
会心40% | ||
夜笛【逢魔】5 | 160 | |
- | ||
会心40% | ||
夜笛【逢魔】6 | 210 | |
- | ||
会心40% | ||
夜笛【逢魔】7 | 240 | |
- | ||
会心40% | ||
無明笛【仮諦】8 | 280 | |
- | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|