【MHXX】大剣:ユクモノブレイドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:ユクモノブレイド |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 180 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ユクモノ大剣1 | 70 | |
- | ||
ユクモノ大剣2 | 90 | |
- | ||
ユクモノ大剣3 | 120 | |
- | ||
ユクモノ大剣4 | 140 |
|
- | ||
ユクモノ大剣5 | 180 | |
- | ||
ユクモノブレイド6 | 260 | |
- | ||
ユクモノブレイド7 | 320 | |
- | ||
ユアガリブレイド8 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|