【MHXX】太刀:ユアガリノダチの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:ユアガリノダチ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 350 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ユクモノ太刀1 | 70 | |
- | ||
ユクモノ太刀2 | 90 | |
- | ||
ユクモノ太刀3 | 120 | |
- | ||
ユクモノ太刀4 | 140 |
|
- | ||
ユクモノノダチ5 | 180 | |
- | ||
ユクモノノダチ6 | 260 | |
- | ||
ユクモノノダチ7 | 320 | |
- | ||
ユアガリノダチ8 | 350 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|