【MHXX】スラッシュアックス:ブラックハーベストの詳細データ
ビンの種類 | ビンによる効果 |
---|---|
強撃ビン | 剣モード時の攻撃力が1.2倍に上昇 |
強属性ビン | 剣モード時の属性値、状態異常蓄積値が1.25倍に上昇 |
滅龍ビン | 剣モード時の攻撃に龍属性が付与 |
毒ビン | 剣モード時の攻撃に毒属性が付与 |
麻痺ビン | 剣モード時の攻撃に麻痺属性が付与 |
減気ビン | 剣モード時の攻撃に減気属性(スタミナダメージ)が付与 |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | スラッシュアックス:ブラックハーベスト |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 180 | 0% | ● | 龍32 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | 強属性 | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
黒の剣斧1 | 180 | |
龍28 | ||
黒の剣斧2 | 180 | |
龍30 | ||
ブラックハーベスト3 | 180 | |
龍32 | ||
ブラックハーベスト4 | 260 | |
龍34 | ||
神滅斧アル・ヴォリア5 | 280 | |
龍36 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|