【MHXX】弓:ビジョンofバニシュの詳細データ
武器名 | 弓:ビジョンofバニシュ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 260 | 25% | - | 龍22 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ビジョンofロスト1 | 140 | |
龍12 | ||
会心10% | ||
ビジョンofロスト2 | 190 | |
龍14 | ||
会心15% | ||
ビジョンofロスト3 | 200 | |
龍16 | ||
会心20% | ||
ビジョンofディスペア4 | 210 | |
龍18 | ||
会心25% | ||
ビジョンofディスペア5 | 250 | |
龍20 | ||
会心25% | ||
ビジョンofバニシュ6 | 260 | |
龍22 | ||
会心25% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|