【MHXX】太刀:バードンorジャッジの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:バードンorジャッジ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
10 | 310 | -30/10% | ●● | 龍9 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
イプルorジャスティス1 | 300 | |
会心10% | ||
バードンorジャッジ2 | 310 | |
会心10% | ||
カオスorロウ3 | 320 | |
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|