【MHXX】ハンマー:バルフロウスマッシュの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:バルフロウスマッシュ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 200 | 0% | - | 爆破12 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+20 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
エアシップハンマー1 | 100 | |
爆破7 | ||
防+10 | ||
エアシップハンマー2 | 120 | |
爆破8 | ||
防+15 | ||
エアシップハンマー3 | 160 | |
爆破10 | ||
防+20 | ||
バルフロウスマッシュ4 | 200 | |
爆破12 | ||
防+20 | ||
バルフロウスマッシュ5 | 260 | |
爆破15 | ||
防+25 | ||
飛行鎚バルブロウ6 | 320 | |
爆破18 | ||
防+25 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|