【MHXX】ハンマー:バルセイト・コアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:バルセイト・コア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 180 | -10% | - | 龍35 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
バルセイト・コア1 | 180 | |
龍35 | ||
会心-10% | ||
バルセイト・コア2 | 190 | |
龍36 | ||
会心-10% | ||
バルクルス・コア3 | 200 | |
龍38 | ||
会心-10% | ||
バルクルス・コア4 | 260 | |
龍40 | ||
会心-10% | ||
バルメテオ・コア5 | 310 | |
龍43 | ||
会心-5% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|