【MHXX】太刀:ネロ=カラミティの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:ネロ=カラミティ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 310 | 15% | - | 龍26 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
クルーエルペイン1 | 170 | |
龍18 | ||
会心10% | ||
クルーエルペイン2 | 180 | |
龍20 | ||
会心10% | ||
カラミティペイン3 | 190 | |
龍22 | ||
会心10% | ||
カラミティペイン4 | 300 | |
龍23 | ||
会心10% | ||
ネロ=カラミティ5 | 310 | |
龍26 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|