【MHXX】操虫棍:ネイビアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:ネイビア |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 310 | 0% | ●● | 毒43 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 斬れ味(通常) | |
|---|---|
| 斬れ味Lv+2 |
| 斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
| 431 | 409 | 372 | 326 | 310 | 233 | 155 |
| 生産必要素材 | 強化必要素材 |
|---|---|
|
|
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| キャスターロッド1 | 120 | |
| 毒30 | ||
| キャスターロッド2 | 130 | |
| 毒34 | ||
| キャスターロッド3 | 170 | |
| 毒36 | ||
| ヘイズキャスター4 | 190 | |
| 毒38 | ||
| ヘイズキャスター5 | 290 | |
| 毒41 | ||
| ネイビア6 | 310 | |
| 毒43 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
