【MHXX】操虫棍:デスポートの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:デスポート |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 0% | ● | 龍18 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +10 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| デスポート1 | 100 | |
| 龍18 | ||
| 防+10 | ||
| デスポート2 | 120 | |
| 龍20 | ||
| 防+10 | ||
| デスポート3 | 160 | |
| 龍22 | ||
| 防+10 | ||
| 禍棍ガラモルス4 | 180 | |
| 龍25 | ||
| 防+10 | ||
| 禍棍ガラモルス5 | 210 | |
| 龍27 | ||
| 防+15 | ||
| 禍棍ガラモルス6 | 240 | |
| 龍29 | ||
| 防+15 | ||
| 災禍棍ダルクモルス7 | 300 | |
| 龍31 | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
