【MHXX】太刀:デスペレイションの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:デスペレイション |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 100 | 0% | ●●● | 龍22 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
デスペレイション1 | 100 | |
龍22 | ||
デスペレイション2 | 130 | |
龍25 | ||
デスペレイション3 | 150 | |
龍28 | ||
禍鎌ヴァルナロス4 | 170 | |
龍30 | ||
禍鎌ヴァルナロス5 | 230 | |
龍32 | ||
禍鎌ヴァルナロス6 | 260 | |
龍35 | ||
災禍鎌ダルクナロス7 | 290 | |
龍38 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|