【MHXX】ハンマー:デスグラシアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:デスグラシア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 100 | 0% | ●● | 龍24 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+10 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
デスグラシア1 | 100 | |
龍24 | ||
防+10 | ||
デスグラシア2 | 130 | |
龍28 | ||
防+10 | ||
デスグラシア3 | 150 | |
龍32 | ||
防+12 | ||
禍鎚ヤドラモルテ4 | 170 | |
龍35 | ||
防+12 | ||
禍鎚ヤドラモルテ5 | 250 | |
龍37 | ||
防+15 | ||
災禍鎚ダルカラモルテ6 | 310 | |
龍41 | ||
防+20 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|