【MHXX】ハンマー:テオ=クラテルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:テオ=クラテル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 100 | 5% | ● | 爆破30 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
テオ=クラテル1 | 100 | |
爆破30 | ||
会心5% | ||
テオ=クラテル2 | 110 | |
爆破35 | ||
会心5% | ||
テオ=クラテル3 | 150 | |
爆破40 | ||
会心5% | ||
テオ=クラリア4 | 160 | |
爆破45 | ||
会心5% | ||
テオ=クラリア5 | 250 | |
爆破47 | ||
会心10% | ||
テスカ・デル・トーレ6 | 280 | |
爆破50 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|