【MHXX】ハンマー:ツワモノハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:ツワモノハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 200 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+12 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
タツジンハンマー1 | 170 | |
- | ||
防+8 | ||
タツジンハンマー2 | 190 | |
- | ||
防+10 | ||
ツワモノハンマー3 | 200 | |
- | ||
防+12 | ||
ツワモノハンマー4 | 280 | |
- | ||
防+15 | ||
サイキョーハンマー5 | 320 | |
- | ||
防+15 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|