【MHXX】操虫棍:ソリッドハイグレイブの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 操虫棍:ソリッドハイグレイブ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 200 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
斬れ味(通常) | |
---|---|
斬れ味Lv+2 |
斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
264 | 240 | 210 | 200 | 150 | 100 |
生産必要素材 | 強化必要素材 |
---|---|
|
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ソリッドグレイブ1 | 120 | |
- | ||
ソリッドグレイブ2 | 130 | |
- | ||
ソリッドグレイブ3 | 150 | |
- | ||
ソリッドグレイブ4 | 160 | |
- | ||
ソリッドハイグレイブ5 | 200 | |
- | ||
ソリッドハイグレイブ6 | 230 | |
- | ||
高密度硬棍デュール7 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|