【MHXX】太刀:ゼファーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:ゼファー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 190 | 15% | ●●● | 火18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ウインドイーター1 | 90 | |
火8 | ||
ウインドイーター2 | 100 | |
火10 | ||
ウインドイーター3 | 130 | |
火16 | ||
会心10% | ||
ウインドイーター4 | 150 | |
火17 | ||
会心10% | ||
ゼファー5 | 190 | |
火18 | ||
会心15% | ||
ゼファー6 | 220 | |
火20 | ||
会心15% | ||
セフィーロ7 | 300 | |
火22 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|