【MHXX】ランス:シールドofアーネストの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:シールドofアーネスト |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 120 | 15% | ● | 龍20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
シールドofアーネスト1 | 120 | |
龍20 | ||
会心15% | ||
シールドofアーネスト2 | 130 | |
龍22 | ||
会心15% | ||
シールドofアーネスト3 | 150 | |
龍26 | ||
会心20% | ||
シールドofアーネスト4 | 170 |
|
龍28 | ||
会心20% | ||
シールドofヒート5 | 190 | |
龍30 | ||
会心20% | ||
シールドofヒート6 | 290 | |
龍32 | ||
会心20% | ||
シールドofレイジ7 | 320 | |
龍34 | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|