【MHXX】ランス:THEセージの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:THEセージ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 160 | 35% | ● | 龍38 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
THEガーディアン1 | 120 | |
龍34 | ||
会心20% | ||
THEガーディアン2 | 130 | |
龍35 | ||
会心25% | ||
THEガーディアン3 | 140 | |
龍36 | ||
会心30% | ||
THEガーディアン4 | 150 |
|
龍37 | ||
会心30% | ||
THEセージ5 | 160 | |
龍38 | ||
会心35% | ||
THEセージ6 | 240 | |
龍40 | ||
会心35% | ||
THEセージ7 | 260 |
|
龍42 | ||
会心35% | ||
THEパラディン8 | 280 | |
龍45 | ||
会心35% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|